<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prepaid Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.vergleichprepaid.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vergleichprepaid.org</link>
	<description>Prepaid Vergleich - Angebote &#38; Infos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 15:08:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Möglichkeiten einer SIM Karte</title>
		<link>http://www.vergleichprepaid.org/moglichkeiten-einer-sim-karte/</link>
		<comments>http://www.vergleichprepaid.org/moglichkeiten-einer-sim-karte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 15:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleichprepaid.org/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[SIM-Karten? Das sind doch diese kleinen Kärtchen, die man ins Handy stecken muss, damit es funktioniert, oder? Genau richtig! Tatsächlich leisten SIM-Karten aber im Hintergrund viel mehr.
Die SIM-Karte im Handy und Tablet PC
Im Handy spielt die SIM Karte eine essenzielle Rolle. Genau genommen geht hier nämlich ohne die kleine Karte überhaupt nichts. Die SIM-Karte stellt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SIM-Karten? Das sind doch diese kleinen Kärtchen, die man ins Handy stecken muss, damit es funktioniert, oder? Genau richtig! Tatsächlich leisten SIM-Karten aber im Hintergrund viel mehr.</p>
<p>Die SIM-Karte im Handy und Tablet PC</p>
<p>Im Handy spielt die SIM Karte eine essenzielle Rolle. Genau genommen geht hier nämlich ohne die kleine Karte überhaupt nichts. Die SIM-Karte stellt die Verbindung ins gewählte Mobilfunknetz her und ist somit sowohl für Telefonverbindungen als auch für die Übermittlung von SMS zuständig. Bei neueren Handys dient sie zudem der Herstellung einer Datenverbindung ins Internet. Was früher noch enorm wichtig war, gerät heute eher in den Hintergrund: Die SIM-Karte besitzt auch einen (sehr beschränkten) Speicher, der für die Speicherung von Diensteinstellungen und Telefonnummern genutzt wird.</p>
<p>Tablet PCs können mithilfe einer SIM-Karte von überall aus ins Internet und stellen somit eine echte Revolution im Bereich des mobilen Internets dar. Meist können sie zwar auch mit einem herkömmlichen Wlan-Anschluss verwendet werden. Dies bietet aber nicht die gleiche Flexibilität, da man an einen bestimmten Ort gebunden ist.</p>
<p>Micro-SIM-Karten</p>
<p>Für die Benutzung in modernen Handys und Tablet PCs wird gewöhnlich eine spezielle, kleinere <a href="http://www.klarmobil.de/sim-karte/">SIM-Karte</a> benötigt &#8211; die Micro SIM-Karte. Es wird dringend davon abgeraten, große SIM-Karten einfach zur Hälfte abzuschneiden, wie es häufig getan wird. Dadurch kann die Karte kaputt gehen. Am besten bestellt man eine neue Micro SIM-Karte beim Mobilfunkanbieter. </p>
<p>Neue SIM-Karten sind gewöhnlich so aufgemacht, dass eine Micro SIM-Karte bequem herausgelöst werden kann. Sie hat dann exakt die richtige Größe und wenn beim Heraustrennen vorsichtig vorgegangen wird, können die zwei Teile zusammen nach wie vor mit einem großen SIM-Slot verwendet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleichprepaid.org/moglichkeiten-einer-sim-karte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid &amp; das neue LTE</title>
		<link>http://www.vergleichprepaid.org/prepaid-das-neue-lte/</link>
		<comments>http://www.vergleichprepaid.org/prepaid-das-neue-lte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 13:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleichprepaid.org/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Aktuelle LTE Tarife geben Auskunft über die Möglichkeiten, wie man mobil im LTE-Netz telefonieren oder auch das Internet abrufen kann. Prepaid Handys bei o2.de (siehe auch dslfragen.com) gibt es schon länger &#8211; das LTE-Netz jedoch hat erst Ende 2010 bzw. Anfang 2011 in der Bundesrepublik Einzug gehalten. Geschwindigkeiten ab 50 Megabit pro Sekunde können erreicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mobile3g.de/">Aktuelle LTE Tarife</a> geben Auskunft über die Möglichkeiten, wie man mobil im LTE-Netz telefonieren oder auch das Internet abrufen kann. Prepaid Handys bei o2.de (siehe auch <a href="http://www.dslfragen.com/">dslfragen.com</a>) gibt es schon länger &#8211; das LTE-Netz jedoch hat erst Ende 2010 bzw. Anfang 2011 in der Bundesrepublik Einzug gehalten. Geschwindigkeiten ab 50 Megabit pro Sekunde können erreicht werden &#8211; dieses ist jedoch das Minimum. Generell sind jedoch 100 Megabit pro Sekunde üblich &#8211; und technisch wurden bereits Tests mit weit über 200 Megabit pro Sekunde durchgeführt. </p>
<p>Ein Tarifvergleich bietet Nutzern Gelegenheit, verfügbare Angebote nebeneinander zu stellen. Prepaid-Angebote erweisen sich generell für die Telekommunikationsbranche als vorteilhaft und sollten auch in diesem Zusammenhang von Verbrauchern erwogen werden. Hier lassen sich Verträge ohne Laufzeit vereinbaren &#8211; oft ohne Kündigungsfrist oder mit einer Frist von maximal einem Monat. Mit günstigen Starterpaketen lassen sich Prepaid-Pakete erwerben &#8211; ob mit oder ohne Handy. Per LTE-Mobilfunkstandard kann sich auch bereits mit Handys, iPods und anderen Geräten für den mobilen Empfang ein angenehmer Verbraucherkomfort erzielen lassen. </p>
<p>Mit LTE  werden zunächst die ländlichen Gebiete in Deutschland versorgt. Das heißt: Diejenigen, die bisher nicht mit DSL beliefert wurden, umgehen schlicht diese Technik. Während DSL nämlich allein auf das Festnetz bezogen ist, nutzt LTE die Kapazitäten der Mobilfunktechnik &#8211; und Anschlüsse dieser Art waren bereits auf dem Land jederzeit möglich. Es sind, genauer gesagt, die Frequenzen des analogen Fernsehens, die durch die Umstellung zum digitalen Fernsehen frei geworden waren. Nun ist auf diesem Weg Telefonie, Internet und Fernsehen zu Spitzengeschwindigkeiten möglich geworden &#8211; auch weltweit haben sich bereits schon Anbieter bewährt, die Prepaid- oder Flattarife auf den Markt brachten. Auch in der Bundesrepublik lohnt es sich, täglich und wöchentlich Ausschau zu halten nach einem Prepaid-LTE-Tarif, der den eigenen telefonischen Gewohnheiten am ehesten entspricht. Der Wettbewerb ist auch im Rahmen dieser Technologie nicht mehr aufzuhalten &#8211; und dies geschieht zum Vorteil des Verbrauchers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleichprepaid.org/prepaid-das-neue-lte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTE-Vergleich – immer mehr Deutsche wollen mobiles Internet</title>
		<link>http://www.vergleichprepaid.org/lte-vergleich-%e2%80%93-immer-mehr-deutsche-wollen-mobiles-internet/</link>
		<comments>http://www.vergleichprepaid.org/lte-vergleich-%e2%80%93-immer-mehr-deutsche-wollen-mobiles-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 09:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleichprepaid.org/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Deutsche gehen nicht mehr ausschließlich von zuhause ins Internet, sondern erfreuen sich auch an der mobilen Variante. Doch häufig sind die mobilen Internetzugänge über Smartphones oder Surfsticks im Vergleich zu den aktuell verfügbaren DSL-Geschwindigkeiten eher langsam. Mit dem Mobilfunkstandard der 4. Generation (4G) soll mobiles Internet aber mindestens genauso schnell werden wie DSL, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr Deutsche gehen nicht mehr ausschließlich von zuhause ins Internet, sondern erfreuen sich auch an der mobilen Variante. Doch häufig sind die mobilen Internetzugänge über Smartphones oder Surfsticks im Vergleich zu den aktuell verfügbaren DSL-Geschwindigkeiten eher langsam. Mit dem Mobilfunkstandard der 4. Generation (4G) soll mobiles Internet aber mindestens genauso schnell werden wie DSL, denn LTE (Long Term Evolution) ermöglicht Übertragungsraten von bis zu 7,2 Mbit/s.</p>
<p>LTE-Vergleich zeigt: Schnelles Internet ist auch mobil möglich</p>
<p>Bis man aber wirklich mobil und an jedem Ort das LTE-Netz nutzen kann, wird es wohl noch eine Weile dauern; was zum einen am Ausbau an sich und zum anderen an den Auflagen für diesen liegt. Doch an vielen Orten steht das LTE-Netz mit einer bestimmten Reichweite schon zur Verfügung. Einmal in den sogenannten &#8220;weißen Flecken&#8221;. Hier wird das im LTE-Vergleich frequenzstärkere LTE 800 zuerst ausgebaut, damit auch dort schnelles Internet verfügbar ist. Erst wenn ein entsprechender Versorgungsgrad gegeben ist, wird LTE 800 auch anderweitig zur Verfügung stehen Daneben kann man in vielen Städten aber bereits LTE 1800 bekommen. Im LTE-Bereich sind bisher nur die drei großen Mobilfunkanbieter o2, Telekom und Vodafone aktiv, da sie die Frequenzen für den neuen Mobilfunkstandard ersteigert haben.</p>
<p>LTE-Vergleich: Anbieter haben unterschiedliche Preise</p>
<p>Alle drei Anbieter haben natürlich unterschiedliche Tarife im Angebot. Ein LTE-Vergleich kann sich vor allem für die 800er Variante lohnen. Sobald die ersten Smartphones auf den Markt kommen, wird LTE auch in Deutschland mobiler nutzbar sein. Derzeit ist Deutschland im LTE-Vergleich  zu den anderen europäischen Staaten noch etwas zurück. Doch die Anbieter wollen LTE auch in Deutschland bald zum Standard machen. Dann kann ein <a href="http://www.lte-vergleichen.de/" title="LTE-Vergleich auf www.lte-vergleichen.de" target="_blank">LTE-Vergleich wie auf www.lte-vergleichen.de</a>  helfen, die günstigsten Tarife für schnelles und  mobiles Surfen zu finden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleichprepaid.org/lte-vergleich-%e2%80%93-immer-mehr-deutsche-wollen-mobiles-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfstick per Prepaid</title>
		<link>http://www.vergleichprepaid.org/surfstick-per-prepaid/</link>
		<comments>http://www.vergleichprepaid.org/surfstick-per-prepaid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 14:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleichprepaid.org/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Der Monat neigt sich dem Ende und die allgemeine Angst vor der nächsten Handyrechnung und der Abrechnung für seinen Internetverbrauch steigert sich. Viele Vertragsnehmer sind so in die Schuldenfalle geraten, weil sie ihre immens hohen Rechnungen nicht mehr bezahlen konnten. Doch wie kann dem vorgebeugt werden? Hier gibt es diverse Möglichkeiten. Zum Einen wurden bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Monat neigt sich dem Ende und die allgemeine Angst vor der nächsten Handyrechnung und der Abrechnung für seinen Internetverbrauch steigert sich. Viele Vertragsnehmer sind so in die Schuldenfalle geraten, weil sie ihre immens hohen Rechnungen nicht mehr bezahlen konnten. Doch wie kann dem vorgebeugt werden? Hier gibt es diverse Möglichkeiten. Zum Einen wurden bei einigen Verträgen eine Kostenbremse eingeführt. Dies sperrt das Handy oder das Web ab einem bestimmten Betrag oder der Vertrag wird zu einer Flatrate umgewandelt. Eine weitere Variante ist die Prepaid Funktion. Hier kann man komplett selbst bestimmen welchen Betrag man im Monat für das Smartphone oder das World Wide Web ausgeben möchte.</p>
<h2>Warum sollte man sich für Prepaid entscheiden?</h2>
<p>Durch die vielen verschiedenen Optionen ist eine Entscheidung meist nicht leicht zu fällen. Viele Faktoren müssen berücksichtigt werden und der Interessent muss sich über seine Gewohnheiten im Klaren sein. Beim Handy ist die Entscheidungsfindung meist sogar noch einfacher, da dort die Funktion nicht eingestellt wird. Bei einem Internet Stick ist es anders. Ist das Datenvolumen verbraucht surft man nur noch mit minimaler Geschwindigkeit. Das ist gerade in den Zeiten von Facebook und Co. eher lästig. Mit einem Stick mit Prepaid ist es anders. Hier muss selbst darauf geachtet werden immer genug Guthaben zu besitzen. Ist es verbraucht kann gar nicht mehr das Internet genutzt werden, sondern erst wenn der Stick wieder aufgeladen ist. Bei Interesse sollte der <a href="http://www.surfstick-preisvergleich.de/internet-surf-stick-prepaid" target="_blank">Surfstick per Prepaid von Surfstick-Preisvergleich.de</a> oder ähnlichen Portalen kommen. Nicht nur die komplette Übersicht ist gewährleistet auch der Bestellvorgang ist sicher. Zudem kann hier nochmal intensiv nach dem besten Angebot geguckt werden. Ist dies zur Zufriedenheit mit einer Bestellung abgeschlossen muss nur noch auf den Stick zu Hause gewartet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleichprepaid.org/surfstick-per-prepaid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet per Prepaid</title>
		<link>http://www.vergleichprepaid.org/mobiles-internet-per-prepaid/</link>
		<comments>http://www.vergleichprepaid.org/mobiles-internet-per-prepaid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 14:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleichprepaid.org/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet wird gerade von Kindern und Jugendlichen sehr exzessiv genutzt. Durch die ganzen sozialen Netzwerke wie Twitter, Facebook, StudiVZ oder SchülerVZ können viele Stunden im World Wide Web zusammen kommen. Viele Eltern müssen mit viel Geduld und lautstarken Protesten die Kinder von dem heimischen PC losreißen. Durch die Einführung des Internet Stick für den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Internet wird gerade von Kindern und Jugendlichen sehr exzessiv genutzt. Durch die ganzen sozialen Netzwerke wie Twitter, Facebook, StudiVZ oder SchülerVZ können viele Stunden im World Wide Web zusammen kommen. Viele Eltern müssen mit viel Geduld und lautstarken Protesten die Kinder von dem heimischen PC losreißen. Durch die Einführung des Internet Stick für den Laptop und die Nutzung des Netz via Handy wurde den Eltern Abhilfe geschaffen. Auch hier wurden besondere Angebote gerade für Kinder und Jugendliche konzipiert, um die Nutzung des Webs zu beschränken. Sowohl das Handy mit Prepaid Funktion kann die Kosten regulieren als auch seit kurzer Zeit der Surfstick auf Prepaid Basis.</p>
<h2>Wo kann man sich über solche Angebote informieren?</h2>
<p>Eltern möchten ihre Kinder gerne schützen und den zu starken Gebrauch des Internets vorbeugen. Mit der Prepaid Variante ist dies nun möglich. Wenn das Guthaben alle ist ist es alle. Dann wird das Internet ausgemacht und der Inhaber des Sticks muss sich neues Guthaben kaufen. Dies sorgt nicht nur für die volle Kostenkontrolle der Erziehungsberechtigten, sondern lehrt den Nutzern auch den richtigen Umgang mit dem Guthaben. Möchten sie den ganzen Monat online sein müssen sie sich das Guthaben gewissenhaft einteilen. Gute Angebote findet man für <a href="http://www.surfstickvergleich.com/surf-stick-prepaid-vergleich-von-umts-tarifen" target="_blank">Prepaid Surfstick auf Surfstickvergleich.com</a> oder anderen Portalen. Dort wird über die verschiedenen Anbieter aufgeklärt und deren Konditionen. Mit den dazugehörigen Erfahrungsberichten eignen sich solche Vergleichsseiten, um das beste Angebot zu finden. Die Auswahl ist vor allem in der letzten Zeit beträchtlich gewachsen und bietet für jedes Bedürfnis die richtige Variante.  Nach eingehender Auseinandersetzung mit dem Thema kann der Stick auch gleich auf solchen Seiten bestellt werden und ist in ein paar Tagen per Post zu Hause und kann auch gleich benutzt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleichprepaid.org/mobiles-internet-per-prepaid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausländische Prepaid-Karten: wie man im Urlaub Geld spart</title>
		<link>http://www.vergleichprepaid.org/auslandische-prepaid-karten-wie-man-im-urlaub-geld-spart/</link>
		<comments>http://www.vergleichprepaid.org/auslandische-prepaid-karten-wie-man-im-urlaub-geld-spart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 13:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleichprepaid.org/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Die schönste Zeit des Jahres rückt nun immer näher und wenn das neue Smartphone im Auslandsurlaub nicht zur Kostenfalle werden soll, ist der Kauf einer zusätzlichen Prepaid-Karte empfehlenswert. Auch das günstig erworbene Smartphone kann im Dauerbetrieb hohe Roaming-Gebühren verursachen. Sie sind permanent online und laden Daten über das Netz des Vertrags-Providers oder seines ausländischen Partners [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die schönste Zeit des Jahres rückt nun immer näher und wenn das neue Smartphone im Auslandsurlaub nicht zur Kostenfalle werden soll, ist der Kauf einer zusätzlichen Prepaid-Karte empfehlenswert. Auch das <a href="http://www.geizkragen.de/preisvergleich/telefon-und-co/handys-ohne-vertrag/">günstig erworbene Smartphone</a> kann im Dauerbetrieb hohe Roaming-Gebühren verursachen. Sie sind permanent online und laden Daten über das Netz des Vertrags-Providers oder seines ausländischen Partners auch dann herunter, wenn nicht telefoniert wird. Diese Downloads erfolgen meist automatisch, beispielsweise als Updates für die Apps oder das Antiviren-Programm auf dem Handy. </p>
<p>Mit einem Prepaid-Handy funktioniert diese Methode allerdings nicht, da diese Geräte nur die Karte akzeptieren, die dem Telefon beim Kauf beilag. Das Handy mit einem festen Laufzeitvertrag eignet sich jedoch für jede ausländische Prepaid-Karte, die dann auch rechtzeitig vor dem Erreichen der Ländergrenze eingelegt werden sollte. </p>
<p>Empfehlenswert sind Prepaid-Karten mit einer Tages-Flatrate oder einem genau definierten Datenvolumen. Damit bleiben die Kosten, die das Smartphone im Urlaub erzeugt, auf einige Euro pro Tag beschränkt und sind vor allem überschaubar. </p>
<p>Prepaid-Karten können bereits vor der Abreise in Deutschland erworben werden. Wenn die Urlaubsfahrt im Transit durch mehrere Länder erfolgen soll, können dazu auch unterschiedliche Karten genutzt werden. Bei den Netzwerkeinstellungen im Handy ist empfehlenswert, dass die automatische Netzwerksuche deaktiviert wird. Lediglich das Netz vom Anbieter der Prepaid-Karte sollte in diesen Einstellungen aktiv sein.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleichprepaid.org/auslandische-prepaid-karten-wie-man-im-urlaub-geld-spart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günstig mobil telefonieren</title>
		<link>http://www.vergleichprepaid.org/gunstig-mobil-telefonieren/</link>
		<comments>http://www.vergleichprepaid.org/gunstig-mobil-telefonieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 16:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleichprepaid.org/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt es nicht, das Gefühl, dass alles teurer wird. Der Energieanbieter möchte immer mehr für Gas und Strom, die Benzinpreise steigen in unerreichte Höhen und selbst vor Versicherungen macht die Preissteigerung keinen Halt. Umso verständlicher, dass wohl jeder Verbraucher laufend auf der Suche ist, seine Finanzen auf Vordermann zu bringen, wieso also beim Mobilfunk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer kennt es nicht, das Gefühl, dass alles teurer wird. Der Energieanbieter möchte immer mehr für Gas und Strom, die Benzinpreise steigen in unerreichte Höhen und selbst vor Versicherungen macht die Preissteigerung keinen Halt. Umso verständlicher, dass wohl jeder Verbraucher laufend auf der Suche ist, seine Finanzen auf Vordermann zu bringen, wieso also beim Mobilfunk Halt machen, denn <a href="http://www.handytarife-rechner.de/">günstige Handy Tarife</a> lohnen sich?!</p>
<p>Kennen Sie noch die alte Faustregel, dass Verträge immer günstiger sind als Prepaidtarife? Sollten Sie ihr Handy nur zum telefonieren und SMS-Schreiben nutzen und keinen Wert auf Musik, Internet und Online-Communitys legen, sollten Sie sich diese Option doch genauer anschauen. Die Vorteile: Klare Kostenkontrolle, keine bösen Rechnungen und in der Regel Tarifdetails die auf einen Bierdeckel passen.<br />
Günstige Handy Tarife findet man auch nicht mehr nur im örtlichen Handyshop, riskieren Sie ruhig den ein oder anderen Blick ins Internet oder zu Vergleichstoolen, wie Tarifrechner, achten Sie aber vor einem weiteren Vertragsabschluss auf Ihre eigene Kündigungsfrist, sonst zahlen Sie unter Umständen doppelt Grundgebühren.</p>
<p>Die lieben Grundgebühren &#8211; wirklich günstige Handy Tarife sollten diese schon längst nicht mehr haben, wenn Sie nicht das aktuellste Handymodell bevorzugen. Je weniger Schick und Schnack, desto mehr rollt der Rubel für Sie bei gleichem Dienstleistungsumfang. Einziger Nachteil: Leider müssen diese Tarife auch umständlich über Vergleichsportale gesucht werden, denn kaum ein Anbieter wird Sie direkt auf diese Sparoptionen aufmerksam machen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleichprepaid.org/gunstig-mobil-telefonieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid vs. Handyvertrag</title>
		<link>http://www.vergleichprepaid.org/prepaid-vs-handyvertrag/</link>
		<comments>http://www.vergleichprepaid.org/prepaid-vs-handyvertrag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 21:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleichprepaid.org/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Wer mit dem Handy telefoniert, stellt sich schnell einmal die Frage, wie man noch günstiger telefonieren kann. Lohnt sich ein anderer Tarif oder sogar ein anderes Gebührenmodell? Neben den vielen Tarifvergleichen beim eigenen Anbieter und beim Tarifvergleich mit anderen Providern gibt es noch ein weiteres Sparpaket. Denn nicht für jeden ist ein Vertragsmodell die günstigste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer mit dem Handy telefoniert, stellt sich schnell einmal die Frage, wie man noch günstiger telefonieren kann. Lohnt sich ein anderer Tarif oder sogar ein anderes Gebührenmodell? Neben den vielen Tarifvergleichen beim eigenen Anbieter und beim Tarifvergleich mit anderen Providern gibt es noch ein weiteres Sparpaket. Denn nicht für jeden ist ein Vertragsmodell die günstigste Wahl. Ebenso kann sich für Vieltelefonierer ein <a href="http://www.5-sms.com/xtra-card-t-mobile-d1-prepaid-karte.htm">Prepaid-Angebot</a> als Kostenfalle entpuppen. Daher sollte man die Vor- und Nachteile eines Handyvertrags und eines Prepaid-Angebots kennen.</p>
<p>Vorteile Handyvertrag</p>
<p>Günstige Minutentarife<br />
Teilweise kostenlose Gespräche<br />
Kostenlose Dienste dank Flatrates<br />
Alle zwei Jahre ein neues Handy<br />
Kaum Einschränkungen bei Zusatzdiensten</p>
<p>Nachteile Handyvertrag</p>
<p>In den meisten Fällen zweijährige Vertragsbindung<br />
Kaum eine Kostenkontrolle<br />
Eine monatliche Grundgebühr<br />
Identitäts- und Bonitätsprüfung</p>
<p>Vorteile Prepaid</p>
<p>Keine Identitäts- und Bonitätsprüfung<br />
Keine Grundgebühr<br />
Volle Kostenkontrolle<br />
Keine Vertragsbindung</p>
<p>Nachteile Prepaid</p>
<p>Höhere Minutenpreise<br />
Investitionskosten bei kaputtem Handy<br />
Eingeschränkte Zusatzdienste</p>
<p>Jetzt muss man sich natürlich überlegen, für wen welcher Tarif geeignet ist. Wenn man nur wenig telefoniert, ab und zu einmal eine SMS verschickt und sich nicht viel im Ausland aufhält, ist ein Prepaid-Angebot genau die richtige Lösung. Man ist immer erreichbar, hat die Kosten stets im Griff und es ist auch ein leichter Einstieg in die Welt der mobilen Telekommunikation. Diese Angebote eignen sich vor allem für Kinder, Teenager und die älteren Generationen.</p>
<p>Wer hingegen ständig in alle Netze telefoniert, viele SMS verschickt und ein Smartphone hat, bei dem man quasi auf das Internet angewiesen ist, dann kommt eigentlich nur ein Handyvertrag infrage. Hier können Zusatzdienste wie Flatrates gebucht werden, um die Kosten zu senken. Bereits ab einem Gesprächsvolumen von über 60 Minuten pro Monat lohnt sich ein Blick auf eine Handyflatrate. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleichprepaid.org/prepaid-vs-handyvertrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenersparnis im Prepaid und Blumenbereich</title>
		<link>http://www.vergleichprepaid.org/kostenersparnis-im-prepaid-und-blumenbereich/</link>
		<comments>http://www.vergleichprepaid.org/kostenersparnis-im-prepaid-und-blumenbereich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 10:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleichprepaid.org/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Höhere Steuern, Mieten steigen, alles wird irgendwie immer teurer doch das was man verdient wird nicht mehr. Es gibt kaum noch jemanden der nicht versucht irgendwelche Kosten zu sparen. Dies geht bei vielen Dingen über die man sich sonst keine Gedanken macht. Zum Beispiel Prepaid Karten. Für Personen die nicht so viel mit dem Handy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Höhere Steuern, Mieten steigen, alles wird irgendwie immer teurer doch das was man verdient wird nicht mehr. Es gibt kaum noch jemanden der nicht versucht irgendwelche Kosten zu sparen. Dies geht bei vielen Dingen über die man sich sonst keine Gedanken macht. Zum Beispiel <a href="http://newsticker.sueddeutsche.de/list/id/1073779">Prepaid Karten</a>. Für Personen die nicht so viel mit dem Handy machen, ist das Prepaid Programm sehr gut. Wenn Kinder ein Handy bekommen haben diese zu 98% auch nur Prepaid Karten, damit die Eltern mit der Rechnung keine Böse Überraschung erleben.</p>
<p>Eine weitere Chance Kosten zu senken sind Blumen. So kann man auf <a href="http://www.flotte-blume.de/">flotte-Blume.de</a> einen Blumenvergleich anstreben um herauszufinden wo man am besten die Blumen günstig bestellen kann. Denn wer gerne den ein oder anderen Strauß im Internet bestellt, kann mit unter dort auch im Blumenbereich Kosten einsparen.  </p>
<p>Das Internet ist demnach zur Kostenersparnis sehr gut geeignet. Dies geht in vielerlei Hinsicht, natürlich liegen die Augen und auch die Suchanfragen in erster Linie im Handybereich, aber auch das Verschicken von Blumen aus dem Internet liegt vollkommen im Trend. </p>
<p>Keine Öffnungszeiten an die man sich halten muss, immer wieder Gutscheine die im Internet auftauchen, die man dafür nutzen kann, um den Strauß, den man sich ausgesucht hat auch noch mal im Preis zu reduzieren. Dabei kommt es einfach nur darauf an, dass man weiß auf welchen Seiten man nach diesen Ersparnissen gucken muss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vergleichprepaid.org/kostenersparnis-im-prepaid-und-blumenbereich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid Vergleich Tarife</title>
		<link>http://www.vergleichprepaid.org/prepaid-vergleich-tarife/</link>
		<comments>http://www.vergleichprepaid.org/prepaid-vergleich-tarife/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 10:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vergleichprepaid.org/?p=21</guid>
